mich-tipps.de
  Links, Tipps und aktuelle News zu eBay, Hermes, PayPal und Post.

 
  
Speicherkarten Fake - gefälschte Speicherkarten - Benchmark Original Karten
Speicherkarten Benchmark
Hersteller Kapazität Kartentyp HD Tach
Random Access
ms
HD Tach
Average Read
H2testw
Schreibrate
H2testw
Leserate
Hersteller Kapazität Kartentyp HD Tach
Random Access
ms
HD Tach
Average Read
H2testw
Schreibrate
H2testw
Leserate
Dane-Elec 1GB SD 1.0 10.5 MByte/s 3.38 MByte/s 9.93 MByte/s
Hama 64MB CF 1.4 1.9 MByte/s 557 KByte/s 1.86 MByte/s
Hitachi 1GB Microdrive 22.7 13.7 MByte/s 1.70 MByte/s 3.55 MByte/s
Hitachi 2GB Microdrive 18.8 4.3 MByte/s 1.85 MByte/s 4.12 MByte/s
Hitachi 4GB Microdrive 22.5 5.8 MByte/s 2.03 MByte/s 5.42 MByte/s
Kingston 256MB CF 1.1 3.3 MByte/s 2.33 MByte/s 3.10 MByte/s
Kingston 1GB SD 0.9 12.7 MByte/s 3.05 MByte/s 11.8 MByte/s
Kingston elite pro 50x 2GB SD 1.2 12.7 MByte/s 7.65 MByte/s 16.1 MByte/s
Transcend 2GB SD 2.0 8.5 MByte/s 2.87 MByte/s 7.97 MByte/s
SanDisk Ultra 2 256MB CF 8.3 9.8 MByte/s 7.41 MByte/s 9.66 MByte/s
SanDisk 2GB microSD 1.8 10.2 MByte/s 4.24 MByte/s 9.68 MByte/s
SanDisk Ultra 2 2GB microSD 1.3 17.8 MByte/s 14.0 MByte/s 16.9 MByte/s
SanDisk Ultra 2 2GB SD 1.4 10.2 MByte/s 8.56 MByte/s 9.66 MByte/s
SanDisk Ultra 2 4GB CF 1.4 11.4 MByte/s 9.08 MByte/s 10.0 MByte/s
Transcend 2GB microSD 0.9 19.6 MByte/s 7.57 MByte/s 16.6 MByte/s
Transcend 266x 4GB CF 1.4 17.3 MByte/s 14.2 MByte/s 16.0 MByte/s
Echte Karten finden Sie unter anderem bei Amazon
Zur Übersicht

Bookmarks:
                     
                     


Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details finden Sie im Impressum.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren, alles andere © 2003 - 2010 by mich-tipps.de
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
www.handymonitor.dewww.premium-seller.eu

Seitenerstellung in 0.0782 Sekunden, mit 9 Datenbank-Abfragen